خريجين كلية طب الاسنان الدراسة الصباحية 2023-2024
الدراسة الصباحية
| ت | السنة | اسماء الخريجين |
| 1 | 2004-2005 | |
| 2 | 2005-2006 | |
| 3 | 2006-2007 | |
| 4 | 2007-2008 | |
| 5 | 2008-2009 | |
| 6 | 2009-2010 | |
| 7 | 2010-2011 | |
| 8 | 2011-2012 | |
| 9 | 2012-2013 | |
| 10 | 2013-2014 | |
| 11 | 2014-2015 | |
| 12 | 2015-2016 | |
| 13 | 2016-2017 | |
| 14 | 2017-2018 | |
| 15 | 2018-2019 | |
| 16 | 2019-2020 | |
| 17 | 2020-2021 | اضغط هنا |



